一、簡介
RB-180H型多參數(shù)水質(zhì)測定儀,采用進口冷光源,測量更準確、穩(wěn)定性更佳,多通道比色機構(gòu),檢測項目之間互不干擾,具有打印、數(shù)據(jù)儲存、快速測定、準確等特點。
可以根據(jù)用戶需要進行重金屬及無機鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、qing化物、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、、硬度等)等參數(shù)自由的組合。適用于飲用水、地表水、地面水的測定。
二、技術(shù)參數(shù)
1、波長: 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范圍中任意波長可選
2、吸光度誤差最大:0.005A
3、吸光度范圍:-2.000~2.000
4、測量參數(shù):COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等70多種個參數(shù),用戶可定制參數(shù)。
5、重復(fù)性 :≤3%
6、光學(xué)穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A
8、讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
9、外形尺寸:主機:400×310×158mm
10、重量:5kg
三、產(chǎn)品特點
1】 可檢測水質(zhì)中近百種參數(shù)的濃度、吸光度、透光度,
并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中。
2】測量波長可選擇。
3】除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標定曲線,并存儲到儀器中。
4】儀器測量方法可選直線法或折線法。選擇折線法可對一些線性不太好的參數(shù)實現(xiàn)較為準確地測量。
5】具有一鍵恢復(fù)功能,當由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實現(xiàn)一鍵恢復(fù)。
6】儀器可對用戶標定的曲線及數(shù)據(jù)記錄采取備份措施,當出現(xiàn)意外丟失時可進行恢復(fù)操作。
7】儀器自帶有各種 措施,可設(shè)置開機及系統(tǒng)設(shè)置輸入密碼。
8】儀器自帶校準功能,在操作時進行自校準,可有效的消除長期使用造成的漂移誤差。
9】儀器采用5吋大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好。
10】光強可調(diào)節(jié),分為16級,任意設(shè)置,可有效的解決信號的強弱導(dǎo)致的測量范圍擴展問題。
11】可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質(zhì)的標準值及對應(yīng)的吸光
度以及標定時間及標定人員編號,完全再現(xiàn)標定時的狀態(tài)。
12】記錄查詢時,可進行單項打印或頁打印。
13】系統(tǒng)具有雙語功能,可在中、英文之間切換。
14】可存儲曲線為3500條;可存儲記錄數(shù)100000條。
15】光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化升級,測量系統(tǒng)、準確度、穩(wěn)定性更優(yōu)。
16】配有16孔消解儀,可用于COD(鉻法)、總磷、總氮、總鉻等參數(shù)的消解前處理。
四、測量范圍
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% |
3 | COD(鉻法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
4 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
6 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 總氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
13 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
14 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
15 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
16 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
18 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
19 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
20 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
22 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
23 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鎳 | 0. 10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 色度(低量程) | 1.0-50.0 | PCU | 3%(F.S) |
64 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
65 | 濁度 | 0-400(三個量程) | NTU | ≤2%(F.S) |
66 | 懸浮物 | 0-1000(二個量程) | mg/L | ≤2%(F.S) |
67 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
68 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
69 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
五、全參數(shù)產(chǎn)品配制清單
主機1臺,消解儀1臺,試劑配常見參數(shù)10套、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(濁度、色度、懸浮物),USB線1根,數(shù)據(jù)采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、質(zhì)???份。
觸摸屏16孔智能消解儀